rww50.de - SV Rot-Weiß 50 Wundersleben

  • I. Mannschaft
  • II. Mannschaft
Datum Son., 03. Jun. 2012 Beginn 15:00
SV RW 50 Wundersleben
Wundersleben
-:- FSV Kölleda 06
Kölleda 06

Kreisliga 09/10
 Kader - SV RW 50 Wundersleben [WU1]

Bild der Mannschaft [SV RW 50 Wundersleben]

 Torwart Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Spiele ohne Gegentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Torsten Kannengiser Deutschland Torsten Kannengiser   22. Januar 1966 (46) 9 2 7 0 0 0 1 0 0
  Sascha Männich Deutschland Sascha Männich   - (-) 20 19 1 2 0 0 1 0 0
  Ronny Metze Deutschland Ronny Metze   24. Februar 1981 (31) 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Tor Spiele ohne Gegentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  0 0 2 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Christopher Berger Deutschland Christopher Berger   - (-) 9 4 5 4 0 0 0 1 0
  Jens Goldhammer Deutschland Jens Goldhammer   05. September 1985 (26) 23 24 0 4 1 0 7 0 0
  Mike Krause Deutschland Mike Krause   27. März 1972 (40) 21 22 0 2 0 0 4 0 0
  Marcel Merten Deutschland Marcel Merten   17. Dezember 1984 (27) 3 3 0 2 0 0 0 0 0
  Thomas Mirre Deutschland Thomas Mirre   02. Februar 1981 (31) 21 22 0 2 0 0 4 1 0
  Michael Nimptsch Deutschland Michael Nimptsch   03. Februar 1989 (23) 14 11 3 8 1 0 3 0 0
  Marc Reifschneider Deutschland Marc Reifschneider   14. Juni 1987 (24) 12 4 8 2 0 0 1 0 0
  Martin Stangier Deutschland Martin Stangier   10. Mai 1987 (25) 4 4 0 2 0 0 1 0 0
  Kai Tröger Deutschland Kai Tröger   30. April 1981 (31) 5 3 2 2 0 0 2 0 0
Gesamt Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  2 0 24 2 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Robert Dölle Deutschland Robert Dölle   24. März 1988 (24) 9 6 3 6 1 0 2 0 0
  Andre Grolle Deutschland Andre Grolle   17. November 1987 (24) 1 1 0 0 0 0 1 0 0
  Michael Haufe Deutschland Michael Haufe   12. September 1990 (21) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Christian Koch Deutschland Christian Koch   09. Januar 1987 (25) 24 19 6 11 1 0 1 0 0
  Benny Köttig Deutschland Benny Köttig   24. Juni 1979 (32) 25 26 0 16 2 0 4 0 0
  Christian Krug Deutschland Christian Krug   01. Juni 1983 (28) 19 19 0 4 3 0 4 0 0
  Dirk Münchgesang Deutschland Dirk Münchgesang   19. Dezember 1971 (40) 14 14 0 6 2 0 3 0 0
  Andreas Nauhardt Deutschland Andreas Nauhardt   10. Juli 1985 (26) 11 11 0 4 0 0 3 0 0
  Karsten Oehler Deutschland Karsten Oehler   06. Juli 1985 (26) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  Markus Schubert Deutschland Markus Schubert   30. April 1986 (26) 3 0 3 0 0 0 1 0 0
  Michael Schulze Deutschland Michael Schulze   16. Januar 1986 (26) 3 1 2 0 0 0 0 0 0
  Kevin Tschierschke Deutschland Kevin Tschierschke   04. Juni 1988 (23) 5 2 3 4 0 0 1 0 0
  René Wille Deutschland René Wille   06. November 1982 (29) 3 2 1 2 0 0 0 0 0
Gesamt Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  11 0 44 2 0
 Angriff Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Kai Busch Deutschland Kai Busch   18. November 1978 (33) 19 19 0 10 6 0 1 0 0
  Stefan Mutschmann Deutschland Stefan Mutschmann   05. Juli 1982 (29) 24 25 0 4 5 0 6 0 0
  Thomas Schmidt Deutschland Thomas Schmidt   28. Oktober 1981 (30) 24 25 0 2 22 0 5 0 0
  Tobias Schwob Deutschland Tobias Schwob   29. Oktober 1987 (24) 3 1 2 2 1 0 0 0 0
  Sascha Zimmermann Deutschland Sascha Zimmermann   27. Juni 1982 (29) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Gesamt Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  45 0 56 2 0

Anmeldung

BL Tippspiel 11/12

zum Tippspiel

Geburtstage

Christian Krug
Christian Krug
wird in 12 Tagen 29 Jahre alt
01.06.1983
Pit Uhlig
Pit Uhlig
wird in 14 Tagen 25 Jahre alt
03.06.1987
Jan Leipnitz
Jan Leipnitz
wird in 22 Tagen 22 Jahre alt
11.06.1990

Besucherzähler

Heute305
Gestern416
Monat8289
Gesamt258651

Sponsoren

  • Bäckerei & Konditorei Andreß
  • Edeka Markt Piotrowski
  • Kreuzahler - Agentur für Deutsche Vermögensberatung
  • Fahrschule W. Krug
  • Geflügelhof Luthersborn
  • Geträkeservice Mückenheim
  • Spielautomaten Stangier
  • Star Grill - Straußfurt
  • Weidemann Wundersleben
  • Olaf Werschal

Kreisliga

5 Ollendorf 40
6 Sömmerda II 38
7 BS Sömmerda 37
8 Wundersleben 36
9 Gebesee II 28
10 Weißensee II 23
11 Leubingen 19

2. Kreisklasse

6 Ollendorf II 29
7 Frohndorf/O. II 24
8 Beichlingen 22
9 Schwerstedt 21
10 Wundersleben II 21
11 Sprötau II 16
12 Vogelsberg 10
13 Leubingen II 7