rww50.de - SV Rot-Weiß 50 Wundersleben

  • I. Mannschaft
  • II. Mannschaft
Datum Son., 03. Jun. 2012 Beginn 15:00
SV RW 50 Wundersleben
Wundersleben
-:- FSV Kölleda 06
Kölleda 06

2. Kreisklasse St II 10/11
 Kader - SV RW 50 Wundersleben II


 Torwart Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Spiele ohne Gegentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Adrian Hoeftmann Deutschland Adrian Hoeftmann   25. Juli 1983 (28) 6 6 0 0 0 0 0 0 0
  Mario Marschall Deutschland Mario Marschall   19. August 1985 (26) 9 9 0 2 0 0 1 0 0
  Ronny Metze Deutschland Ronny Metze   24. Februar 1981 (31) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Tor Spiele ohne Gegentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  0 0 1 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Patrick Barutzki Deutschland Patrick Barutzki   09. Januar 1986 (26) 13 10 3 3 0 0 2 0 0
  Ken Glässner Deutschland Ken Glässner   02. Dezember 1993 (18) 8 8 0 2 0 0 0 0 0
  Jens Goldhammer Deutschland Jens Goldhammer   05. September 1985 (26) 1 1 0 0 1 0 0 0 0
  Benny Köttig Deutschland Benny Köttig   24. Juni 1979 (32) 4 4 0 0 1 0 0 0 0
  Marcel Kunze Deutschland Marcel Kunze   01. März 1983 (29) 6 1 5 0 0 0 0 0 0
  Michael Nimptsch Deutschland Michael Nimptsch   03. Februar 1989 (23) 14 13 1 0 4 0 0 0 0
  Marc Reifschneider Deutschland Marc Reifschneider   14. Juni 1987 (24) 13 11 2 9 1 0 2 0 0
  Markus Schubert Deutschland Markus Schubert   30. April 1986 (26) 11 9 2 0 4 0 1 0 0
  Kai Tröger Deutschland Kai Tröger   30. April 1981 (31) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
  Sascha Zimmermann Deutschland Sascha Zimmermann   27. Juni 1982 (29) 11 10 1 2 0 0 0 0 0
Gesamt Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  11 0 6 0 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Robert Dölle Deutschland Robert Dölle   24. März 1988 (24) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Nino Geis Deutschland Nino Geis   21. Dezember 1988 (23) 13 13 0 2 0 0 0 0 0
  Andre Grolle Deutschland Andre Grolle   17. November 1987 (24) 3 2 1 0 0 0 2 0 0
  Michael Haufe Deutschland Michael Haufe   12. September 1990 (21) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  Maik Krausse Deutschland Maik Krausse   11. Dezember 1988 (23) 14 7 7 7 4 0 0 0 0
  Christian Lindner Deutschland Christian Lindner   17. April 1993 (19) 7 6 1 8 2 0 0 0 0
  Florian Meiland Deutschland Florian Meiland   19. Februar 1989 (23) 11 11 0 6 1 0 1 0 0
  Christoph Müller Deutschland Christoph Müller   27. März 1990 (22) 12 9 3 6 1 0 0 0 0
  Andreas Nauhardt Deutschland Andreas Nauhardt   10. Juli 1985 (26) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Florian Schwob Deutschland Florian Schwob   19. April 1989 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Tschierschke Deutschland Kevin Tschierschke   04. Juni 1988 (23) 15 14 1 6 1 0 4 0 0
Gesamt Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  20 0 13 0 0
 Angriff Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Kai Busch Deutschland Kai Busch   18. November 1978 (33) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Chris Hellmuth Deutschland Chris Hellmuth   12. Februar 1990 (22) 11 10 1 10 4 0 0 0 0
  Marcel Stange Deutschland Marcel Stange   24. März 1980 (32) 6 2 4 0 0 0 0 0 0
  Andreas Wojatzki Deutschland Andreas Wojatzki   04. November 1960 (51) 12 12 0 10 6 0 0 0 0
Gesamt Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  30 0 13 0 0

Anmeldung

BL Tippspiel 11/12

zum Tippspiel

Community

Geburtstage

Christian Krug
Christian Krug
wird in 12 Tagen 29 Jahre alt
01.06.1983
Pit Uhlig
Pit Uhlig
wird in 14 Tagen 25 Jahre alt
03.06.1987
Jan Leipnitz
Jan Leipnitz
wird in 22 Tagen 22 Jahre alt
11.06.1990

Besucherzähler

Heute241
Gestern416
Monat8225
Gesamt258587

Sponsoren

  • Bäckerei & Konditorei Andreß
  • Edeka Markt Piotrowski
  • Kreuzahler - Agentur für Deutsche Vermögensberatung
  • Fahrschule W. Krug
  • Geflügelhof Luthersborn
  • Geträkeservice Mückenheim
  • Spielautomaten Stangier
  • Star Grill - Straußfurt
  • Weidemann Wundersleben
  • Olaf Werschal

Kreisliga

5 Ollendorf 40
6 Sömmerda II 38
7 BS Sömmerda 37
8 Wundersleben 36
9 Gebesee II 28
10 Weißensee II 23
11 Leubingen 19

2. Kreisklasse

6 Ollendorf II 29
7 Frohndorf/O. II 24
8 Beichlingen 22
9 Schwerstedt 21
10 Wundersleben II 21
11 Sprötau II 16
12 Vogelsberg 10
13 Leubingen II 7